Bien acheter votre poisson
Meilleure saison pour acheter le poisson
| POISSON | CATEGORIE | MEILLEURE SAISON | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | ||
| Anchois | Mi-Gras | X | X | X | X | X | |||||||
| Bar | Maigre | X | X | X | X | ||||||||
| Barbue | Maigre | X | X | X | X | X | |||||||
| Cabillaud | Maigre | X | X | X | X | X | |||||||
| calamar | Maigre | X | X | X | X | ||||||||
| congre | Maigre | X | X | X | X | ||||||||
| Daurade | Maigre | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Eglefin | Maigre | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Empereur | Maigre | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Eperlan | Mi-Gras | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Flétan | Maigre | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Grenadier | Maigre | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Grondin | Maigre | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Hareng | Mi-Gras | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Lieu(jaune/noir) | Maigre | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Limande | Maigre | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Lingue(julienne) | Maigre | X | X | X | X | ||||||||
| Lotte(baudroie) | Mi-Gras | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Maquereau | Mi-Gras | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Merlan | Maigre | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Merlu | Maigre | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Merou | Mi-Gras | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Mulet | Maigre | X | X | X | X | ||||||||
| Plie(carrelet) | Maigre | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Poulpe | Maigre | X | X | X | X | ||||||||
| Raie | Maigre | X | X | X | X | X | |||||||
| Rascasse | Maigre | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Requin | Maigre | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Rouget-Barbet | Mi-Gras | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Roussette | Maigre | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| sabre | Maigre | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| saint Pierre | Maigre | X | X | X | X | ||||||||
| sardine | Mi-Gras | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Seiche | Maigre | X | X | X | X | ||||||||
| Sole | Maigre | X | X | X | X | X | |||||||
| saumon | Gras/Mi-Gras | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Thon blanc | Gras | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Thon rouge | Gras | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Truite de mer | Gras/Mi-Gras | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Turbot | Mi-Gras | X | X | X | |||||||||


